Caliper to Equivalent Weight
Caliper and How it Relates to Basis Weight for Most Major Grades
| Caliper (inches) |
Bond | Offset | Cover | Tag | Index | Points | Millimeters | Metric (grams/sq meter) |
| 0.0032 | 16 | 41 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | 0.081 | 60.15 |
| 0.0036 | 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | 0.092 | 66.61 |
| 0.0038 | 20 | 50 | 27 | 45 | 41 | 3.8 | 0.097 | 74.01 |
| 0.0048 | 24 | 60 | 32 | 55 | 49 | 4.8 | 0.120 | 88.81 |
| 0.0058 | 28 | 70 | 38 | 64 | 57 | 5.8 | 0.147 | 103.61 |
| 0.0060 | 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6.0 | 0.152 | 109.11 |
| 0.0061 | 31 | 81 | 43 | 73 | 66 | 6.1 | 0.155 | 118.42 |
| 0.0062 | 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | 0.157 | 131.68 |
| 0.0068 | 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | 0.173 | 135.45 |
| 0.0072 | 39 | 100 | 54 | 91 | 81 | 7.2 | 0.183 | 148.02 |
| 0.0073 | 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | 0.185 | 150.50 |
| 0.0074 | 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | 0.188 | 161.78 |
| 0.0076 | 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | 0.193 | 165.55 |
| 0.0078 | 47 | 120 | 65 | 108 | 97 | 8.0 | 0.198 | 176.83 |
| 0.0085 | 53 | 135 | 74 | 122 | 110 | 9.0 | 0.216 | 199.41 |
| 0.0090 | 54 | 137 | 75 | 125 | 113 | 9.0 | 0.229 | 203.17 |
| 0.0092 | 58 | 146 | 80 | 134 | 120 | 9.5 | 0.234 | 218.22 |
| 0.0095 | 65 | 165 | 90 | 150 | 135 | 10.0 | 0.241 | 244.56 |
| 0.0100 | 67 | 170 | 93 | 156 | 140 | 10.5 | 0.250 | 252.08 |
| 0.0110 | 72 | 183 | 100 | 166 | 150 | 11.0 | 0.289 | 270.90 |
| 0.0130 | 76 | 192 | 105 | 175 | 158 | 13.0 | 0.330 | 285.95 |
| 0.0140 | 82 | 208 | 114 | 189 | 170 | 14.0 | 0.356 | 308.52 |
| 0.0150 | 87 | 220 | 120 | 200 | 180 | 15.0 | 0.380 | 312.00 |
| 0.0175 | 105 | 267 | 146 | 244 | 220 | 18.0 | 0.445 | 385.06 |














